Tennis - Stundenticket
verantwortlich: Christian Schöpf

 

PLATZ 2:

 

PLATZ 2:

ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
08:00-09:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
09:30-11:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
11:00-12:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
12:30-14:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
14:00-15:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
15:30-17:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
17:00-18:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
18:30-20:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
20:00-21:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00

 

PLATZ 3:

 

Court 3:

ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
08:00-09:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
09:30-11:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
11:00-12:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
12:30-14:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
14:00-15:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
15:30-17:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
17:00-18:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
18:30-20:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
20:00-21:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00

PLATZ 4:

ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
08:00-09:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
09:30-11:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
11:00-12:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
12:30-14:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
14:00-15:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
15:30-17:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
17:00-18:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
18:30-20:00 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00
20:00-21:30 Uhrab 14.04., 07:00ab 15.04., 07:00ab 16.04., 07:00ab 17.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 19.04., 07:00ab 27.04., 07:00